<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blog Income Report - January 2008</title>
	<atom:link href="http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/</link>
	<description>The Miscellaneous Ramblings of a Dot Com Mogul</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:59:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: The Cotton Club &#187; Blog Archive &#187; John Chow&#8217;s Blog Income Report - January 2008</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132866</link>
		<dc:creator>The Cotton Club &#187; Blog Archive &#187; John Chow&#8217;s Blog Income Report - January 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 01:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132866</guid>
		<description>[...] Blog Income Report - January 2008 &#124; John Chow dot Com Social Bookmarking: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Income Report - January 2008 | John Chow dot Com Social Bookmarking: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: countyinfo</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132369</link>
		<dc:creator>countyinfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132369</guid>
		<description>glad to read this article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glad to read this article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Chow dot Com2008年1月博客收入报告 - 总而言之,统而言之</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132273</link>
		<dc:creator>John Chow dot Com2008年1月博客收入报告 - 总而言之,统而言之</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-132273</guid>
		<description>[...] 原文：John Chow dot Com January Blog Income Report [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：John Chow dot Com January Blog Income Report [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131971</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131971</guid>
		<description>Amazing...I remember when you just started monetizing it....it's come a long way  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing&#8230;I remember when you just started monetizing it&#8230;.it&#8217;s come a long way  <img src='http://www.johnchow.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daryl Lorette</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131966</link>
		<dc:creator>Daryl Lorette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131966</guid>
		<description>I dream of John Chow dot com.  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dream of John Chow dot com.  <img src='http://www.johnchow.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Pouliot - L'odyssée d'un entrepreneur : Affaires, Commerce électronique, Technologie, Gadget de geek, cyclisme et mode de vie déjanté.</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131964</link>
		<dc:creator>Christian Pouliot - L'odyssée d'un entrepreneur : Affaires, Commerce électronique, Technologie, Gadget de geek, cyclisme et mode de vie déjanté.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131964</guid>
		<description>[...] mais vous n&#8217;avez pas les contacts, ni le temps ou encore les ressources pour en faire un John Chow et ces 30 000$ par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais vous n&#8217;avez pas les contacts, ni le temps ou encore les ressources pour en faire un John Chow et ces 30 000$ par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DUI</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131889</link>
		<dc:creator>DUI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131889</guid>
		<description>Wow.  This is my first visit to this blog.  I followed it from a link at DP.  I am blown away.  Will register for the feed now.  $30k from a blog is amazing man!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow.  This is my first visit to this blog.  I followed it from a link at DP.  I am blown away.  Will register for the feed now.  $30k from a blog is amazing man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parwez khan</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131851</link>
		<dc:creator>parwez khan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131851</guid>
		<description>good job keepit up john.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good job keepit up john.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les agences pour les blogs</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131782</link>
		<dc:creator>Les agences pour les blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131782</guid>
		<description>[...] reste plus qu&#8217;à mettre tout ça en oeuvre, en espérant faire aussi bien que John Chow qui a gagné 30 000$ en janvier, répartis comme ceci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reste plus qu&#8217;à mettre tout ça en oeuvre, en espérant faire aussi bien que John Chow qui a gagné 30 000$ en janvier, répartis comme ceci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent Abry</title>
		<link>http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131731</link>
		<dc:creator>Vincent Abry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 05:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johnchow.com/blog-income-report-january-2008/#comment-131731</guid>
		<description>Wow that's amazing John!
I got twice more visitors as you had in January and I just made 2000 dollars.
My blog is in french and I am also Canadian :-)
http://www.vincentabry.com/1963-us-de-revenus-pour-janvier-2008.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow that&#8217;s amazing John!<br />
I got twice more visitors as you had in January and I just made 2000 dollars.<br />
My blog is in french and I am also Canadian <img src='http://www.johnchow.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.vincentabry.com/1963-us-de-revenus-pour-janvier-2008.html" rel="nofollow">http://www.vincentabry.com/1963-us-de-revenus-pour-janvier-2008.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
